試合結果
2018年度の試合結果と予定
早慶チャンピオンボウル結果
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 慶応バイソン | 04/30 | 14:00 | 富士通スタジアム川崎 | 7-3 | 〇 | ★ |
オープン戦結果
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 浦和ウラワーズ | 05/27 | 10:00 | 大宮けんぽGr | 2-0 | ○ | |
■ | 東洋グリフィンズ | 06/10 | 10:30 | 東洋Gr | 14-6 | 〇 | |
■ | 明治シティボーイズ | 06/17 | 13:30 | 理工Gr | 43-6 | ○ | |
■ | 明治ロードランナーズ | 06/24 | 13:30 | 東洋Gr | 16-14 | 〇 |
秋季リーグ戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 理工サイテック | 09/16 | 11:00 | 理工Gr. | 47-6 | ○ | ★ |
■ | 東大バイキングス | 10/14 | 13:45 | 東洋Gr. | 6-10 | ● | ★ |
■ | 法政ビーバーズ | 10/28 | 13:30 | 理工Gr. | 42-3 | ○ | ★ |
■ | 慶応バイソン | 11/11 | 10:00 | 理工Gr. | 10-10 | ○ | ★ |
■ | 慶応ダックス | 12/02 | 13:45 | 東洋Gr. | 0-31 | ● | ★ |
星取表
パイオニアリーグ リバティDivision1部
慶応ダックスの優勝! 2年ぶり25回目の優勝
対戦チーム | 慶応 ダックス | 早稲田 | 東大バ | 慶応バ | 日大理 | 法政ビ | 勝敗 | 得失 | 順位 |
慶応 ダックス | 31-0 〇 | 37-0 〇 | 40-3 〇 | 37-0 〇 | 不戦勝 〇 | 5勝 | 145-3 | 優勝 | |
早稲田 レブルス | 0-31 ● | 6-10 ● | 12-10 〇 | 47-6 〇 | 42-0 〇 | 3勝2敗 | 107-57 | 2位 | |
東大 バイキングス | 0-37 ● | 10-6 〇 | 9-21 ● | 17-0 ○ | 14-0 ○ | 3勝2敗 | 50-64 | 4位 | |
慶応 バイソン | 3-40 ● | 10-12 ● | 21-9 ○ | 37-6 ○ | 13-0 ○ | 3勝2敗 | 84-67 | 3位 | |
日大理工 サイテック | 0-37 ● | 6-47 ● | 0-17 ● | 6-37 ● | 18-27 ● | 5敗 | 30-165 | 6位 | |
法政 ビーバーズ | 不戦敗 ● | 0-42 ● | 0-14 ● | 0-13 ● | 27-18 ○ | 1勝4敗 | 27-87 | 5位 |
第39回関東選手権
- | 対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 詳細 |
準決勝 | vs明治ロードランナーズ | 12/16 | 10:00 | 駒沢第二球場 | CENTER○22-7: | ★ |
準決勝 | vs | 12/16 | 13:00 | 駒沢第二球場 | ||
3位決定戦 | vs | 12/30 | 10:00 | 駒沢第二球場 | ||
決勝 | vs慶応ダックス | 12/30 | 13:00 | 駒沢第二球場 |